Adresse : | Apt 2, 6 Rue bastide |
Code Postal : | 34000 |
Ville : | Montpellier |
Né le : | 02/11/1979 |
Téléphone : | 09.50.77.99.22 |
Tél. Portable : | 06.33.65.10.86 |
baptiste at mougel.org | |
Web | www.mougel.org |
Janvier 2013 / Février 2015 | Entreprise: | talkSpirit | ||
Fonction: | Ingénieur Recherche & Développement | |||
Mission: | Php Silex&Symfony, JAVA PlayFramework, Programme de R&D, Moteur de recommandation/recherche | |||
Novembre 2010 / Aujourd'hui | Entreprise: | Quiddem | ||
Fonction: | Gérant Fondateur | |||
Mission: | Développement JAVA, PHP Symfony, Django, ... | |||
Décembre 2008 / Septembre 2010 | Entreprise: | Pikko | ||
Fonction: | Ingénieur Recherche & Développement | |||
Mission: | Architecture Logiciel, Développement JAVA, Administration Systéme et Réseaux, Lead Developer | |||
Décembre 2005 / Novembre 2008 | Entreprise: | financement : CNES / IGN accueil: CIRAD/AMIS – UMR TETIS Maison de la Télédétection |
||
Fonction: | Doctorant | |||
Mission: | Télédétection des peuplements arborés sur les images satellitaires à très haute résolution spatiale (THRS) | |||
4 avril - 2 septembre 2005 | Entreprise: | CIRAD/AMIS – UMR TETIS Maison de la Télédétection | ||
Fonction: | Stagaire ( Stage de recherche pour le master IAD) | |||
Mission: | Nouvelles méthodologies de détection et de reconnaissance de peuplements arborés sur les images satellitaires à très haute résolution spatiale | |||
01 Mars 2004 / 18 juillet 2004 | Entreprise: | IGN Laboratoire MATIS | ||
Fonction: | Stagiaire ( Stage de 3eme Année d'IUP) | |||
Mission: | Reconstruction 3D des bâtiments à partir de données laser Toposys. | |||
Septembre 2003 / Février 2004 | Entreprise: | Projet de Génie Informatique pour le L3I (Laboratoire Informatique, Image, Interaction) | ||
Fonction: | - | |||
Mission: | Choisir une plateforme pour le Project MADONNE (MAsse de DOnnée pour la Numérisation du patrimoiNE) | |||
Mai - Juin 2003 | Entreprise: | Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6) | ||
Fonction: | Stagiaire (Stage en laboratoire de recherche pour l'IUP GI) | |||
Mission: | Optimisation et extension d'un logiciel de manipulation de graphes contextuels | |||
Septembre 2002 / Avril 2003 | Entreprise: | Projet de Génie Informatique pour un Groupe Amateurs de fabrication d'émaux | ||
Fonction: | Programmeur du logiciel et Développement de la Base de donnée | |||
Mission: | Dévelopement d'un Logiciel d'aide à la réalisation d'émaux | |||
Novembre 2001 / Juin 2002 | Entreprise: | Projet Multimédia pour l'association Kephren | ||
Fonction: | Programmeur du back office | |||
Mission: | Développer un site web dynamique avec back office pour l'association kephren |
septembre 2007 | Enseignement pour la formation "S.I.G. et logiciels libres" Formations Continues de la Maison de la télédétection |
29 Mai 2007 | Journée de cours sur la modélisation UML CIRAD Systèmes d'information géographique pour l'aménagement rural et la gestion de l'environnement 2007 |
5 mars 2007 | Cours de segmentation d'images Numériques Mastère SILAT |
septembre 2006 | Enseignement pour la formation "S.I.G. et logiciels libres" Formations Continues de la Maison de la télédétection |
Novembre 2002 / Avril 2003 | Tuteur d'étudiant chinois Aide en français et dans les matières enseignées à l'IUP Université de La Rochelle |
Novembre 2004 / Mars 2005 | Entreprise: | Vertigo | ||
Fonction: | Animateur | |||
Mission: | Présenter des produits multimédia ( Adobe Premiere Elements, Nokia6670, ... ) | |||
Eté 2004 | Entreprise: | Agence ADECCO Joigny | ||
Fonction: | Intérimaire | |||
Mission: | Plusieurs dans l'été | |||
Eté 2002 | Entreprise: | Agence ADECCO Joigny | ||
Fonction: | Intérimaire | |||
Mission: | Plusieurs dans l'été | |||
Eté 2001 | Entreprise: | EPARCO Usine de Senan | ||
Fonction: | Agent de maintenance | |||
Mission: | Maintenir et améliorer le parc de machines de l'usine | |||
2000 - 2001 | Entreprise: | Usine Général Trailers Site d'Auxerre | ||
Fonction: | Stagiaire (Stage d'EPS pour le BTS ATI) | |||
Mission: | Amélioration et mise en place d'une TPM sur le Poste 1 Ligne 1 | |||
Mai - Juin 2000 | Entreprise: | Fonderie MASUE à Joigny | ||
Fonction: | Stagiaire (Stage en milieu industriel pour le BTS ATI) | |||
Mission: | Lancement du projet de supervision temps réels de l'atelier | |||
Eté 1998-1999 | Entreprise: | Société BERNER | ||
Fonction: | Magasinier | |||
Mission: | ||||
Août 1997 | Entreprise: | Société E.LECLERC de Migennes | ||
Fonction: | Vendeur | |||
Mission: |
"Comparison Of Three Segmentation Methods For Groves Recognition In Very High Resolution Satellite Images" B. Mougel, C. Lelong et J.-M. Nicolas Proceedings of the "PSIP 2007 conference - Physics in Signal and Image Processing", 31 jan.-2 feb. 2007, Mulhouse, France, 5pp. |
"Classification and Information Extraction in Very High Resolution Satellite Images for Tree Crops Monitoring." B. Mougel, C. Lelong, J.-M. Nicolas Proceedings of the "28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe", 2-7 June 2008, Istanbul/Turkey, 8pp |
2005 / 2008 |
Doctorat (Non Soutenue) Ecole Doctorale d'Informatique, Télécommunications et Électronique de Paris (EDITE de Paris) - ENST |
2004 / 2005 |
Master 2 Recherche Intelligence Artificielle et Décision Filiére : Multimédia, Image et Son Mention Assez Bien Université Pierre et Marie Curie ( Paris VI ) / ENST |
2001 / 2004 |
IUP de Génie Informatique Option : Image Numérique DEUG - LICENCE (mention assez bien) - MAÎTRISE (mention assez bien) - Titre d'Ingénieur Maître Université de La Rochelle |
1999 / 2001 |
BTS Assistance Technique d'Ingénieur Lycée Chevalier d'éon de Tonnerre |
1997 / 1999 |
BAC STI Électrotechnique mention Assez Bien Lycée j. FOURIER d'Auxerre |
1995 / 1997 |
BEP / CAP Électrotechnique Lycée j. FOURIER d'Auxerre |
Informatique |
Programmation (JAVA, PHP, Python, C, C++) Systèmes d'exploitation (Linux, Unix,Windows) Bases de Données (Postgresql, PostGis, MySql, Oracle, No-Sql) Réseaux Programmation Objet Intelligence Articielle |
Génie Informatique |
Acquisition et Traitement de Données Architecture et Systèmes Distribués Temps Réel |
Imagerie |
Traitement du Signal et de l'Image Vision par Ordinateur Reconnaissance des Formes Infographie Synthèse d'Images Multimédia Reconstruction 3D |
Langue |
Anglais Technique |
Permis B avec véhicule. |
Habilitable B1V et BR ( Habilitation électrique ). |
Participation à la vie associative du BTS ATI et de l'IUP. |
Juillet - Août 2000 : voyage aux Etats-Unis. |
Sport: Plongée Sous-marine, Ski, etc ... |